΄Β Εθνική Ανδρών
Βαθμολογία Β Εθνικής Ανδρών 2015-2016

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1763 | 1286 | 477 |
ΑΕΛ | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1566 | 1437 | 129 |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 1504 | 1388 | 116 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 37 | 23 | 14 | 9 | 0 | 1577 | 1526 | 51 |
ΓΣΛ 1928 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1599 | 1442 | 157 |
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1537 | 1590 | -21 |
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1627 | 1542 | -5 |
ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1608 | 1636 | -9 |
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 33 | 23 | 10 | 13 | 0 | 1560 | 1618 | -10 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 33 | 23 | 10 | 13 | 0 | 1558 | 1675 | -115 |
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1563 | 1572 | -14 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 30 | 23 | 7 | 16 | 0 | 1523 | 1714 | -151 |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 28 | 23 | 5 | 18 | 0 | 1523 | 1734 | -211 |
ΕΑΚ ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1485 | 1578 | -93 |
ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | 26 | 23 | 3 | 20 | 0 | 1631 | 1932 | -301 |
