Ά Ανδρών
Βαθμολογία Α’ Κατηγορία Ανδρών περ. 2019-2020
| Ομάδες | Βαθ | Αγων | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1267 | 931 | 336 |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1425 | 1154 | 271 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1477 | 1069 | 408 |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΓΙΩΝ | 27 | 18 | 10 | 7 | 1 | 1137 | 1044 | 93 |
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Β | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1150 | 1254 | -104 |
| ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 921 | 1056 | -135 |
| ΑΟΚ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1129 | 1238 | -109 |
| ΣΚ ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 22 | 17 | 6 | 10 | 1 | 943 | 1041 | -98 |
| ΑΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | 892 | 1135 | -243 |
| ΑΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΟΙ ΣΙΘ | 19 | 17 | 2 | 15 | 0 | 797 | 1216 | -419 |





