Ά Ανδρών
Βαθμολογία Α Κατηγορία Ανδρών 2015-2016
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
| ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1489 | 960 | 529 |
| ΟΡΜΥΛΙΑ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1326 | 1039 | 287 |
| AΡΝΑΙΑ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1354 | 1202 | 152 |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 32 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1225 | 1078 | 147 |
| 17.10 ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1326 | 1202 | 124 |
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1237 | 1126 | 111 |
| ΤΡΙΓΛΙΑ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1323 | 1314 | 9 |
| ΣΙΘΩΝΕΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1086 | 1295 | -209 |
| ΟΡΜΥΛΙΑ 2012 | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1108 | 1409 | -301 |
| ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 25 | 20 | 6 | 13 | 1 | 1032 | 1236 | -204 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 20 | 20 | 1 | 18 | 1 | 700 | 1345 | -645 |
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





