Α2 Εθνική Ανδρών
Βαθμολογία Α2 Εθνικής Ανδρών 2018-2019

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 57 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2920 | 2164 | 756 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 2410 | 2020 | 390 |
ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2271 | 2218 | 53 |
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2068 | 1987 | 81 |
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2202 | 2137 | 65 |
ΔΙΑΓΟΡ. ΔΡΥΟΠΙΔ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2427 | 2248 | 179 |
ΕΡΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣ | 47 | 30 | 17 | 13 | 0 | 2352 | 2354 | -2 |
ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 46 | 30 | 16 | 14 | 0 | 2186 | 2293 | -107 |
Α0 ΑΜΥΝΤΑΣ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2078 | 2100 | -22 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 45 | 30 | 15 | 15 | 0 | 2187 | 2170 | 17 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 44 | 30 | 14 | 16 | 0 | 2093 | 2123 | -30 |
ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 43 | 30 | 13 | 17 | 0 | 2199 | 2195 | 4 |
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 2219 | 2399 | -180 |
ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 2121 | 2316 | -195 |
ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚ | 38 | 30 | 10 | 19 | 1 | 1981 | 2287 | -306 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 31 | 30 | 1 | 29 | 0 | 2231 | 2934 | -703 |
