΄Γ Εθνική Ανδρών
Βαθμολογία Γ Εθνική Ανδρών 2015-2016
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1520 | 1354 | 166 |
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1535 | 1335 | 200 |
| ΧΑΝΘ | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1591 | 1424 | 167 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 1508 | 1453 | 55 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1562 | 1480 | 82 |
| ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1538 | 1485 | 53 |
| ΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1543 | 1525 | 18 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1524 | 1534 | -10 |
| ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1488 | 1575 | -87 |
| ΓΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 29 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1447 | 1514 | -67 |
| ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1498 | 1672 | -174 |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛ | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1490 | 1648 | -158 |
| ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1505 | 1625 | -120 |
| ΒΑΟ | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1559 | 1684 | -125 |





