΄Β Εθνική Ανδρών
Βαθμολογία 4ου Ομίλου 2022-23
Β Εθνική Κατ. Ανδρών 2022-2023 (4ος Όμιλος)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1459 | 1299 | 160 | 0 | 1 | 1,123 |
| ΜΓΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1442 | 1222 | 220 | 0 | 1 | 1,180 |
| ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1324 | 1174 | 150 | 0 | 1 | 1,127 |
| ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1403 | 1215 | 188 | 0 | 1 | 1,154 |
| ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1306 | 1247 | 59 | 0 | 1 | 1,047 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1359 | 1357 | 2 | 3 | 1,008 | 1,001 |
| ΔΕΚΑ | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1337 | 1340 | -3 | 3 | 0,991 | 0,997 |
| ΧΑΝΘ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1354 | 1279 | 75 | 0 | 1 | 1,058 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1394 | 1502 | -108 | 0 | 1 | 0,928 |
| ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 1425 | 1602 | -177 | 0 | 1 | 0,889 |
| ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1068 | 1634 | -566 | 0 | 1 | 0,653 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)





