Εθνικές 2019-2020
Βαθμολογία Β’ Εθνικής Ανδρών περ. 2019-2020

OMAΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1274 | 1070 | 204 |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1262 | 1141 | 121 |
EK KABAΛΑΣ | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1234 | 1102 | 132 |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1239 | 1142 | 97 |
ΓΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1257 | 1220 | 37 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1260 | 1232 | 28 |
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1279 | 1136 | 143 |
ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1186 | 1136 | 50 |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1252 | 1274 | -22 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1164 | 1174 | -10 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1213 | 1270 | -57 |
ΧΑΝΘ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1205 | 1216 | -11 |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1245 | 1361 | -116 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1222 | 1269 | -47 |
ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1168 | 1278 | -110 |
ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧ | 17 | 17 | 1 | 16 | 0 | 965 | 1404 | -439 |
