Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Connect with us
molten

΄Γ Εθνική Ανδρών

Βαθμολογία 6ου Ομίλου 2022-23

Γ Εθνική Κατ. Ανδρών 2022-2023 (6ος Όμιλος)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 38 20 18 2 0 1426 1185 241   0   1   1,203
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 36 20 16 4 0 1449 1231 218   0   1   1,177
ΑΓΣ ΤΟ ΡΟΥΠΕΛ ΣΙΔΗΡ. 33 20 13 7 0 1444 1330 114   0   1   1,085
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΑΣ 32 20 12 8 0 1372 1309 63   6   1,010   1,048
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 32 20 12 8 0 1489 1379 110   6   1,003   1,079
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 32 20 12 8 0 1502 1470 32   6   0,987   1,021
ΚΑΟΧ ΕΥΡΩΠΗ 87 29 20 9 11 0 1325 1405 -80   0   1   0,943
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ 27 20 7 13 0 1330 1367 -37   0   1   0,972
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 26 20 6 14 0 1297 1411 -114   0   1   0,919
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 25 20 5 15 0 1360 1483 -123   0   1   0,917
ΓΑΣ ΑΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 20 20 0 20 0 1205 1629 -424   0   1   0,739

Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)

Χορηγοί – Υποστηρικτές

ace
https://www.pyramid.gr/

More in ΄Γ Εθνική Ανδρών