Ά Ανδρών
Βαθμολογία Α’ Κατηγορία Ανδρών 2024-2025
| ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΒΑ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1282 | 710 | 572 |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1221 | 876 | 345 |
| ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1077 | 855 | 222 |
| ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 841 | 905 | -64 |
| ΑΟΚ Ν ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 807 | 980 | -173 |
| ΑΟ ΣΙΘΩΝ. ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 832 | 906 | -74 |
| ΑΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2024 | 24 | 18 | 9 | 8 | 1 | 799 | 901 | -102 |
| ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 24 | 18 | 7 | 10 | 1 | 911 | 1035 | -124 |
| ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 149 | 431 | -282 |
| ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 320 | -320 |





