Ανακοινώσεις Αναπτυξιακού
Kλήση αθλητών γεννηθέντες 2011
Στo πλαίσιo του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Κλειστό γυμναστήριο Μίκρας Β’ τις παρακάτω μέρες και ώρες:
Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρα Β’, Σάββατο 10.02.24, 9:00 – 12:00
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γήπεδο 15 λεπτά νωρίτερα)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 2 | ΜΠΟΖΕΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| 3 | ΠΡΑΣΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ |
| 4 | ΓΑΖΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | HOOP |
| 5 | ΚΟΤΖΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΚΑ |
| 6 | ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑ |
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑ |
| 8 | ΓΚΑΓΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑ |
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΚΑ |
| 10 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 11 | ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 12 | ΠΕΤΡΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΙΘΩΝΕΣ |
| 13 | ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ |
| 14 | ΜΠΙΤΖΟΓΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ |
| 15 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 16 | ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 17 | ΚΙΟΥΠΛΙΩΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 18 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 19 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΦΥΡΑ |
| 20 | ΣΑΒΒΕΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΦΥΡΑ |
| 21 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΦΥΡΑ |
| 22 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 23 | ΛΙΤΣΟ | ΜΑΡΚΟ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 24 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ |
| 25 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ |
| 26 | WILLOCK | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΚΟΥΦΑΛΙΑ |
| 27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ |
| 28 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ |
| 29 | ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| 30 | ΜΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ |
| 31 | ΓΚΙΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ |
| 32 | ΜΙΜΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 33 | ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 34 | ΚΟΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
| 35 | ΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
| 36 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΟΧ |
| 37 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΤΕΩΡΑ |
| 38 | ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ |
| 39 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ |
| 40 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 41 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ |
| 42 | ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ | ΙΑΣΩΝ | ΒΕΡΓΙΝΑ |
| 43 | ΧΑΛΙΑΖΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΒΕΡΓΙΝΑ |
| 44 | ΕΛΕΜΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΚΑΡΠΙΑ |





