Β Εθνική 2020-2021
Βαθμολογία Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 208 | 213 | -5 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 167 | 175 | -8 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 151 | 123 | 28 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 206 | 221 | -15 |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 187 | 197 | -10 |
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 123 | 24 |
ΧΑΝΘ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 161 | 154 | 7 |
ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 149 | 160 | -11 |
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 149 | 147 | 2 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 116 | -1 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 60 | 5 |
ΕΥΡΩΠΗ 87 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | 137 | -13 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 77 | -3 |
