΄Γ Εθνική Ανδρών
Βαθμολογία Γ’ Εθνικής Ανδρών 2018-2019

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 2161 | 1810 | 351 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1880 | 1777 | 103 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1994 | 1874 | 120 |
ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1769 | 1644 | 125 |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1825 | 1773 | 52 |
ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1876 | 1824 | 52 |
ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1741 | 1738 | 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1952 | 1914 | 38 |
ΔΕΚΑ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1922 | 1817 | 105 |
ΜΕΝΤ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 2060 | 2089 | -29 |
ΒΑΟ | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1913 | 1879 | 34 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 1626 | 1739 | -113 |
ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ | 34 | 26 | 8 | 18 | 0 | 1687 | 1885 | -198 |
ΠΟ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 27 | 26 | 1 | 25 | 0 | 1479 | 2122 | -643 |
