Ά Ανδρών
Βαθμολογία Α Κατηγορία Ανδρών 2016-2017

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Η | Μ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1523 | 1119 | 404 |
IEΡΙΣΣΟΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1498 | 1257 | 241 |
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1257 | 1100 | 157 |
ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1180 | 1106 | 74 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1277 | 1208 | 69 |
Ν. ΡΟΔΑ | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 1180 | 1179 | 1 |
ΤΡΙΓΛΙΑ | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1365 | 1353 | 12 |
ΟΡΜΥΛΙΑ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1183 | 1342 | -159 |
ΑΡΝΑΙΑ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1204 | 1412 | -208 |
ΣΙΘΩΝΕΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 975 | 1234 | -259 |
ΑΕΤΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 1069 | 1401 | -332 |
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
